Auxiliares del área de la salud (administrativos, laboratorio, salud oral y enfermería)
Cargo:
Auxiliar administrativo en salud, | $2.097.317 | Yumbo |
Auxiliar de laboratorio regional, medio tiempo, | $1.018.078 | Buga|
Auxiliar de laboratorio, medio tiempo| $1.246.533 | Cali |
Auxiliar de enfermería IPS regional | $1.866.477 | Palmira|
Auxiliar de enfermería IPS regional, para urgencias | $1.866.477 | Cartago |
Auxiliar en salud oral regional| $1.527.118 | Buga |
Auxiliar administrativo en salud – líder | $2.285.311 | Cali |.
• Educación mínima: Universidad / Carrera técnica
• 1 año de experiencia
Aplicar
Por favor mencione que encontró este trabajo en
SaludJobs, esto nos ayuda a que más empresas
publiquen aquí, ¡gracias!
Aplicar